Milí koledníci a dárci,
dovolte, abychom Vám poděkovali za Vaše zapojení a nasazení v letošní Tříkrálové sbírce. Velmi si Vaší pomoci vážíme.
Konečný výtěžek Tříkrálové sbírky 2016 v brněnských farnostech
Celkem bylo v brněnských farnostech vybráno 1.916.295 Kč. Informace o výsledících v brněnské diecézi naleznte zde.
Aktualizováno 5.8.2016
Podrobný rozpis výsledků jednotlivých brněnských farností:
Babice nad Svitavou | 10 | 33 394 Kč | ||
Bílovice nad Svitavou | 25 | 68 610 Kč | ||
Bohunice, Lískovec | 6 | 80 952 Kč | ||
Bosonohy | 12 | 55 837 Kč | ||
Brno - Střed - Kaláb s.r.o., stavební firma | 2 | 22 630 Kč | ||
Brno - střed - brněnské instituce | 2 | 31 153 Kč | ||
Brno - střed - Česká spořitelna | 1 | 4 607 Kč | ||
Brno - střed - Gymnázium a SOŠPg Lerchova | 4 | 11 519 Kč | ||
Brno - střed - Jezuité | 3 | 24 774 Kč | ||
Brno - Střed - Junáci, Staré Brno | 9 | 18 781 Kč | ||
Brno - střed - průvod Tří králů na koních | 3 | 4 549 Kč | ||
Brno - střed - stánek na České | 1 | 53 454 Kč | ||
Brno - střed - stánek u sv. Jakuba | 1 | 18 497 Kč | ||
Brno - střed - stánek v galerii Vaňkovka | 2 | 25 281 Kč | ||
Brno - střed - sv. Augustin | 3 | 30 226 Kč | ||
Brno - střed - sv. Tomáš | 11 | 48 182 Kč | ||
Brno-střed - sv. Jakub | 1 | 5 220 Kč | ||
Bystrc | 11 | 60 304 Kč | ||
Černovice | 10 | 63 303 Kč | ||
Chrlice | 8 | 36 357 Kč | ||
Husovice | 10 | 72 302 Kč | ||
Jundrov | 3 | 19 633 Kč | ||
Kanice | 8 | 26 939 Kč | ||
Kníničky | 5 | 28 962 Kč | ||
Kohoutovice | 15 | 27 906 Kč | ||
Koledování Azylového Domu sv. Markéty | 1 | 6 830 Kč | ||
Koledování charitních zaměstnanců v NC Avion | 2 | 6 032 Kč | ||
Koledování Chráněného bydlení sv. Michaela | 1 | 1 497 Kč | ||
Koledování klientů a zaměst. SR - Kavárny Anděl | 1 | 5 114 Kč | ||
Koledování klientů a zaměstnanců Effety | 6 | 18 853 Kč | ||
Komárov | 7 | 21 972 Kč | ||
Komín | 10 | 88 830 Kč | ||
Královo Pole | 6 | 54 394 Kč | ||
Lelekovice | 12 | 65 394 Kč | ||
Lesná | 12 | 75 265 Kč | ||
Líšeň | 3 | 17 493 Kč | ||
Maloměřice a Obřany | 6 | 29 873 Kč | ||
Ochoz u Brna | 7 | 31 802 Kč | ||
Řečkovice a Jehnice | 22 | 125 603 Kč | ||
Řícmanice | 4 | 14 729 Kč | ||
Rozdrojovice | 6 | 26 229 Kč | ||
Šebrov-Kateřina | 6 | 23 538 Kč | ||
Slatina | 4 | 27 305 Kč | ||
Směna darů v Euro č. 2 | 0 | 1 169 Kč | ||
Směna darů v Euro č.1 | 0 | 1 236 Kč | ||
Soběšice | 7 | 39 297 Kč | ||
Štýřice | 1 | 11 869 Kč | ||
Tuřany | 10 | 67 919 Kč | ||
Útěchov | 4 | 29 818 Kč | ||
Vranov u Brna | 8 | 31 145 Kč | ||
Žabovřesky | 5 | 42 896 Kč | ||
Zábrdovice | 25 | 81 633 Kč | ||
Zapečetěné ale nevyužité pokladničky | 30 | 0 Kč | ||
Žebětín | 10 | 68 351 Kč | ||
Židenice | 8 | 26 837 Kč |
Výsledky za celou brněnskou diecézi
Výsledky za celou Českou republiku
Komu Vaše dary pomohou - záměry na využití Tříkrálové sbírky 2014 na jižní Moravě