Výsledky Tříkrálové sbírky 2016 v Brně a sousedních obcích 

Brněnská farnost nebo městská část  Částka (Kč)  počet kasiček
Babice nad Svitavou 33 394 10
Bílovice nad Svitavou 68 610 25
Bohunice, Starý Lískovec 80 952 6
Bosonohy 55 837 12
Kaláb s.r.o., stavební firma 22 630 
brněnské úřady 31 153 2
Česká spořitelna  4 607 1
Gymnázium a SOŠPg Lerchova 11 519 4
Jezuité 24 774 3
Junáci, Staré Brno 18 781 9
průvod Tří králů na koních 4 549 3
stánek na ulici Česká 53 454 1
stánek u sv. Jakuba 18 497 1
stánek v galerii Vaňkovka 25 281 2
sv. Augustin 30 226 3
sv. Tomáš 48 182 11
sv. Jakub 5 220 1
Bystrc 60 304 11
Černovice 63 303 10
Husovice 72 302 10
Chrlice 36 357  8
Jundrov 19 633  3
Kanice 26 939  8
Kníničky 28 962  5
Kohoutovice 27 906  15
koledování Azylového domu sv. Markéty 6 830  1
koledování v NC Avion 6 032  2
koledování Chráněného bydlení sv. Michaela 1 497  1
koledování zaměstnanců a klientů Soc. rehabilitace - Kavárna Anděl 5 114  1
koledování klientů a zaměstnanců stacionáře Effeta 18 853  6
Komárov a Horní Heršpice 21 972  7
Komín 88 830  10
Královo Pole 54 394  6
Lelekovice 65 394  12
Lesná 75 265  12
Líšeň 17 493  3
Maloměřice a Obřany 29 873   6
Ochoz u Brna 31 802  7
Rozdrojovice 26 229  6
Řečkovice a Jehnice 125 603  22
Řícmanice 14 729  4
Slatina 27 305  4
Soběšice 39 297  7
Štýřice 11 869  1
Šebrov - Kateřina 23 538  6
Tuřany 67 919  10
Útěchov 29 818  4
Vranov u Brna 31 145  8
Zábrdovice 81 633  25
Žabovřesky 42 896  5
Žebětín 68 351  10
Židenice 26 837  8
cizí měna (EUR) 2 405  
Celkem  1 916 295 360