Výsledky Tříkrálové sbírky 2019 v Brně a sousedních obcích
| Organizace | Počet úředně rozpečetěných pokladniček | Aktuální výnos [Kč] |
|---|---|---|
| Babice nad Svitavou | 13 | 49 502 Kč |
| Bílovice nad Svitavou | 25 | 94 888 Kč |
| Bosonohy | 15 | 72 971 Kč |
| Brno-střed - Mateřinka | 1 | 3 535 Kč |
| Bystrc | 10 | 74 229 Kč |
| Černovice | 10 | 84 845 Kč |
| Chrlice | 13 | 68 125 Kč |
| Gymnázium a SOŠ pedagogická Lerchova | 4 | 2 866 Kč |
| Husovice | 20 | 89 406 Kč |
| Jezuité | 3 | 28 649 Kč |
| Junáci, vedoucí Nepevný, Staré Brno | 4 | 6 349 Kč |
| Junáci, vedoucí Potáček, Staré Brno | 6 | 11 734 Kč |
| Jundrov | 7 | 48 161 Kč |
| Kanice | 9 | 39 657 Kč |
| Kníničky | 5 | 30 532 Kč |
| Kohoutovice | 24 | 40 938 Kč |
| koledování DCHB | 2 | 3 239 Kč |
| koledování na brněnském biskupství | 1 | 14 488 Kč |
| koledování na JMK | 1 | 7 295 Kč |
| koledování na Radě města Brna | 1 | 6 460 Kč |
| koledování na rektorátu MUNI | 1 | 9 533 Kč |
| koledování stacionáře Effeta v Líšni | 5 | 23 948 Kč |
| koledování u ombudsmanky | 1 | 3 630 Kč |
| koledování v České spořitelně | 2 | 2 054 Kč |
| koledování v České televizi | 1 | 3 945 Kč |
| koledování v DRFG | 1 | 23 863 Kč |
| koledování zaměstnanců a klientů Domova sv. Markét | 5 | 10 440 Kč |
| Komárov | 4 | 41 259 Kč |
| Komín | 10 | 85 433 Kč |
| Královo Pole | 6 | 68 375 Kč |
| Lelekovice | 12 | 77 698 Kč |
| Lesná | 16 | 146 035 Kč |
| Líšeň | 12 | 50 215 Kč |
| Obřany | 10 | 50 261 Kč |
| Ochoz u Brna | 7 | 48 031 Kč |
| Pisárky | 1 | 6 373 Kč |
| Přízřenice | 1 | 10 110 Kč |
| průvod Tří králů na koních a velbloudech | 5 | 4 542 Kč |
| Řečkovice a Jehnice | 27 | 155 454 Kč |
| Řícmanice | 4 | 21 635 Kč |
| Rozdrojovice | 7 | 35 484 Kč |
| Šebrov-Kateřina | 6 | 28 395 Kč |
| Slatina | 7 | 50 842 Kč |
| Soběšice | 12 | 60 537 Kč |
| stánek betlémské dary | 1 | 1 562 Kč |
| stánek na Mendlově náměstí | 1 | 47 095 Kč |
| stánek na nám. Svobody | 1 | 13 114 Kč |
| stánek na ulici Česká | 2 | 49 923 Kč |
| Starý Lískovec | 10 | 109 077 Kč |
| Štýřice | 5 | 19 951 Kč |
| sv. Augustin | 3 | 58 951 Kč |
| sv. Jakub | 6 | 28 757 Kč |
| sv. Tomáš | 6 | 57 001 Kč |
| Tuřany | 19 | 106 452 Kč |
| Útěchov | 5 | 39 587 Kč |
| Vranov u Brna | 8 | 33 581 Kč |
| Výtěžek v cizí měně (190 EUR, 5 CAD, 20 USD) | 0 | 5 239 Kč |
| Žabovřesky | 8 | 79 209 Kč |
| Zábrdovice | 24 | 81 542 Kč |
| Žebětín | 11 | 82 368 Kč |
| Židenice | 7 | 20 969 Kč |
| Koleda celkem | 454 | 2 630 339 Kč |
Rozpečetěno 454 z 454 úředně zapečetěných pokladniček.
Z celkového výtěžku pomáhá 65 % přímo ve vašem regionu, 15 % využívá na své projekty vaše diecézní Charita, 10 % putuje na pomoc potřebným do zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a 5 % pokrývá režii sbírky.
Do doby, než se centrálně zkontrolují všechny účetní doklady sbírky, považujte prosím uvedené hodnoty pouze za orientační.





